| Atlanta Hawks | Stat | Boston Celtics |
|---|---|---|
| 43-92 | FG | 35-85 |
| 47 | Field Goal % | 41 |
| 15-38 | 3PT | 14-37 |
| 39 | Three Point % | 38 |
| 11-15 | FT | 18-26 |
| 73 | Free Throw % | 69 |
| 45 | Rebounds | 48 |
| 9 | Offensive Rebounds | 10 |
| 36 | Defensive Rebounds | 38 |
| 28 | Assists | 18 |
| 7 | Steals | 6 |
| 6 | Blocks | 7 |
| 11 | Turnovers | 15 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 11 | Total Turnovers | 15 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 10 | Points Conceded Off Turnovers | 14 |
| 17 | Fast Break Points | 16 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza #52 | C | 28 | 20 | 8-9 | 2-3 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | +6 |
| Derrick White #9 | G | 36 | 7 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 |
| Jaylen Brown #7 | G | 40 | 29 | 9-29 | 3-9 | 8-14 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | -5 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 26 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Jordan Walsh #27 | G | 31 | 8 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Sam Hauser #30 | F | 21 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Amari Williams #77 | F | 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | -8 |
| Charles Bassey #99 | C | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| Payton Pritchard #11 | G | 26 | 16 | 6-14 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| John Tonje #8 | G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Shulga #44 | G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez #28 | G | 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 |
| Neemias Queta #88 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 36 | 20 | 7-14 | 4-10 | 2-2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | +12 |
| Jalen Johnson #1 | F | 36 | 20 | 7-13 | 1-2 | 5-6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | -8 |
| CJ McCollum #3 | G | 30 | 14 | 6-17 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 35 | 17 | 6-16 | 3-8 | 2-3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 |
| Dyson Daniels #5 | G | 38 | 18 | 8-11 | 2-3 | 0-1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +8 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jonathan Kuminga #0 | F | 23 | 10 | 4-11 | 0-3 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | +14 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 16 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +12 |
| Gabe Vincent #4 | G | 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Corey Kispert #24 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asa Newell #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christian Koloko #35 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Wallace #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caleb Houstan #33 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Onyeka Okongwu and Jalen Johnson each scored 20 points, and three days after losing to the Celtics on the road, the Hawks responded with a 112-102 win over...