| Philadelphia 76ers | Stat | Boston Celtics |
|---|---|---|
| 39-89 | FG | 36-86 |
| 44 | Field Goal % | 42 |
| 11-33 | 3PT | 12-41 |
| 33 | Three Point % | 29 |
| 17-19 | FT | 9-16 |
| 89 | Free Throw % | 56 |
| 48 | Rebounds | 46 |
| 8 | Offensive Rebounds | 8 |
| 40 | Defensive Rebounds | 38 |
| 22 | Assists | 18 |
| 7 | Steals | 7 |
| 6 | Blocks | 3 |
| 10 | Turnovers | 13 |
| 2 | Team Turnovers | 0 |
| 12 | Total Turnovers | 13 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 14 | Points Conceded Off Turnovers | 17 |
| 16 | Fast Break Points | 14 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 29 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | -11 |
| Sam Hauser #30 | F | 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Neemias Queta #88 | C | 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | -14 |
| Derrick White #9 | G | 32 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -25 |
| Jaylen Brown #7 | G | 28 | 18 | 7-17 | 2-6 | 2-6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 |
| ββ Bench ββ | |||||||||||||||
| Dalano Banton #45 | F | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Nikola Vucevic #4 | C | 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Luka Garza #52 | C | 14 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| Payton Pritchard #11 | G | 36 | 14 | 6-16 | 1-8 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Ron Harper Jr. #13 | G | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| Jordan Walsh #27 | G | 19 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +10 |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Shulga #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hugo Gonzalez #28 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 40 | 23 | 8-17 | 5-9 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| Joel Embiid #21 | C | 34 | 19 | 6-18 | 1-5 | 6-7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 39 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | +23 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 40 | 30 | 11-22 | 3-5 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 38 | 14 | 5-11 | 1-6 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | +18 |
| ββ Bench ββ | |||||||||||||||
| Trendon Watford #12 | F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Dalen Terry #14 | F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Justin Edwards #11 | F | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 |
| Andre Drummond #1 | C | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +10 |
| Adem Bona #30 | C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Kyle Lowry #7 | G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Quentin Grimes #5 | G | 22 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Jabari Walker #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johni Broome #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominick Barlow #25 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
β Tyrese Maxey scored 30 points, a resurgent Paul George had 23 points and a Philadelphia 76ersβ team that lost by 32 points twice in this first-round playoff series played their most complete game of the season and forced Game 7 with a 106-93 win...