| Atlanta Hawks | Stat | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| 45-93 | FG | 39-86 |
| 48 | Field Goal % | 45 |
| 16-44 | 3PT | 7-27 |
| 36 | Three Point % | 26 |
| 18-25 | FT | 17-18 |
| 72 | Free Throw % | 94 |
| 46 | Rebounds | 40 |
| 14 | Offensive Rebounds | 9 |
| 32 | Defensive Rebounds | 31 |
| 27 | Assists | 25 |
| 12 | Steals | 8 |
| 4 | Blocks | 6 |
| 11 | Turnovers | 19 |
| 2 | Team Turnovers | 0 |
| 13 | Total Turnovers | 19 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 22 |
| 18 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade #32 | F | 17 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| Evan Mobley #4 | C | 22 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -16 |
| James Harden #1 | G | 25 | 20 | 6-13 | 2-6 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 |
| Max Strus #2 | G | 23 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -30 |
| Jaylon Tyson #20 | G | 24 | 15 | 7-15 | 0-5 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -10 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Larry Nance Jr. #22 | F | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| Olivier Sarr #33 | F | 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +11 |
| Tristan Enaruna #21 | F | 12 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Nae'Qwan Tomlin #35 | F | 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| Riley Minix #12 | F | 8 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Dennis Schroder #8 | G | 16 | 7 | 2-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| Craig Porter Jr. #9 | G | 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Keon Ellis #14 | G | 19 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 |
| Tyrese Proctor #24 | G | 12 | 15 | 5-8 | 2-4 | 3-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 27 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +25 |
| Jalen Johnson #1 | F | 25 | 18 | 6-12 | 2-3 | 4-5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | +25 |
| CJ McCollum #3 | G | 24 | 29 | 11-16 | 6-8 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +22 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 32 | 18 | 7-13 | 3-8 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +29 |
| Dyson Daniels #5 | G | 30 | 13 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | +36 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 9 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 23 | 15 | 4-12 | 0-6 | 7-8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +11 |
| Asa Newell #14 | F | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 19 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 |
| Tony Bradley #13 | C | 9 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Gabe Vincent #4 | G | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Keaton Wallace #2 | G | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Christian Koloko #35 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ CJ McCollum scored 29 points and the Atlanta Hawks used a big third quarter to blow out the Cleveland Cavaliers 124-102 on Friday night, clinching a playoff spot and the Southeast Division title.