| Philadelphia 76ers | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 43-86 | FG | 49-91 |
| 50 | Field Goal % | 54 |
| 8-35 | 3PT | 25-44 |
| 23 | Three Point % | 57 |
| 20-28 | FT | 21-29 |
| 71 | Free Throw % | 72 |
| 30 | Rebounds | 47 |
| 7 | Offensive Rebounds | 15 |
| 23 | Defensive Rebounds | 32 |
| 24 | Assists | 33 |
| 5 | Steals | 6 |
| 3 | Blocks | 4 |
| 9 | Turnovers | 9 |
| 1 | Team Turnovers | 2 |
| 10 | Total Turnovers | 11 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 23 | Points Conceded Off Turnovers | 10 |
| 7 | Fast Break Points | 20 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 20 | 17 | 5-7 | 2-3 | 5-6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | +23 |
| Josh Hart #3 | G | 29 | 17 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | +30 |
| Mikal Bridges #25 | G | 28 | 12 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +31 |
| Jalen Brunson #11 | G | 28 | 22 | 8-17 | 6-10 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +31 |
| Miles McBride #2 | G | 29 | 25 | 7-10 | 7-9 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +33 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Trey Jemison III #50 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Sochan #20 | F | 9 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| Dillon Jones #33 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet #4 | F | 12 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| Mohamed Diawara #51 | F | 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | +14 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 16 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 8 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Landry Shamet #44 | G | 11 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Jose Alvarado #5 | G | 10 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 |
| Kevin McCullar Jr. #9 | G | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek #13 | G | 13 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 27 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -35 |
| Joel Embiid #21 | C | 28 | 24 | 8-8 | 2-2 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -24 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 26 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -28 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 33 | 17 | 6-16 | 1-7 | 4-6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -35 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 30 | 8 | 4-14 | 0-6 | 0-0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -33 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Trendon Watford #12 | F | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| MarJon Beauchamp #16 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabari Walker #33 | F | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Dalen Terry #14 | F | 12 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Johni Broome #22 | F | 3 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Justin Edwards #11 | F | 17 | 8 | 3-9 | 0-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Dominick Barlow #25 | F | 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Andre Drummond #1 | C | 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -14 |
| Adem Bona #30 | C | 10 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| Quentin Grimes #5 | G | 16 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 |
| Tyrese Martin #23 | G | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jalen Brunson, Josh Hart and the New York Knicks are back in the Eastern Conference finals, tying the NBA postseason record with 25 3-pointers in front of a raucous crowd