| San Antonio Spurs | Stat | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| 43-88 | FG | 42-93 |
| 49 | Field Goal % | 45 |
| 11-29 | 3PT | 12-37 |
| 38 | Three Point % | 32 |
| 15-19 | FT | 5-10 |
| 79 | Free Throw % | 50 |
| 45 | Rebounds | 43 |
| 11 | Offensive Rebounds | 11 |
| 34 | Defensive Rebounds | 32 |
| 28 | Assists | 26 |
| 13 | Steals | 9 |
| 6 | Blocks | 5 |
| 15 | Turnovers | 16 |
| 2 | Team Turnovers | 0 |
| 17 | Total Turnovers | 16 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 19 | Points Conceded Off Turnovers | 26 |
| 22 | Fast Break Points | 20 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara #33 | F | 40 | 18 | 7-12 | 4-8 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| Deni Avdija #8 | F | 38 | 29 | 13-21 | 1-3 | 2-4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +7 |
| Donovan Clingan #23 | C | 28 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | -4 |
| Jrue Holiday #5 | G | 31 | 13 | 6-17 | 1-7 | 0-0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -9 |
| Scoot Henderson #00 | G | 38 | 20 | 7-20 | 3-9 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kris Murray #24 | F | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Robert Williams III #35 | C | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -11 |
| Matisse Thybulle #4 | G | 24 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| Caleb Love #2 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Blake Wesley #1 | G | 4 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Sidy Cissoko #91 | G | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Yang Hansen #16 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vit Krejci #27 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chris Youngblood #11 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shaedon Sharpe #17 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 27 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +6 |
| Luke Kornet #7 | C | 26 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | +5 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 35 | 25 | 10-20 | 3-6 | 2-3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| Devin Vassell #24 | G | 31 | 14 | 5-13 | 2-7 | 2-3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Dylan Harper #2 | G | 33 | 13 | 6-14 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 27 | 9 | 2-4 | 0-2 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| Keldon Johnson #3 | F | 29 | 20 | 8-15 | 0-3 | 4-5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | +13 |
| Carter Bryant #11 | F | 25 | 17 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | +6 |
| Jordan McLaughlin #0 | G | 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harrison Ingram #55 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ De'Aaron Fox had 25 points and the San Antonio Spurs kept rolling even with Victor Wembanyama and Stephon Castle sidelined by injuries, defeating the Portland Trail Blazers 112-101 on Wednesday night.