| New York Knicks | Stat | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 36-78 | FG | 36-86 |
| 46 | Field Goal % | 42 |
| 15-32 | 3PT | 17-43 |
| 47 | Three Point % | 40 |
| 20-28 | FT | 17-20 |
| 71 | Free Throw % | 85 |
| 39 | Rebounds | 42 |
| 8 | Offensive Rebounds | 12 |
| 31 | Defensive Rebounds | 30 |
| 23 | Assists | 24 |
| 6 | Steals | 10 |
| 4 | Blocks | 4 |
| 13 | Turnovers | 11 |
| 2 | Team Turnovers | 1 |
| 15 | Total Turnovers | 12 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 1 | Flagrant Fouls | 1 |
| 24 | Points Conceded Off Turnovers | 11 |
| 13 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 33 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 44 | 24 | 9-25 | 2-8 | 4-7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | +1 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 37 | 18 | 6-16 | 4-9 | 2-2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | +1 |
| Devin Vassell #24 | G | 40 | 18 | 6-9 | 5-8 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 |
| Stephon Castle #5 | G | 26 | 13 | 2-7 | 1-3 | 8-8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -11 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Keldon Johnson #3 | F | 18 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Carter Bryant #11 | F | 5 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Luke Kornet #7 | C | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Dylan Harper #2 | G | 32 | 21 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +12 |
| Harrison Barnes #40 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 41 | 33 | 10-15 | 7-9 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 26 | 13 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | +17 |
| Josh Hart #3 | G | 33 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +11 |
| Mikal Bridges #25 | G | 28 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Jalen Brunson #11 | G | 44 | 36 | 12-25 | 3-7 | 9-11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +11 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan #20 | F | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 13 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -14 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Landry Shamet #44 | G | 21 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Jose Alvarado #5 | G | 16 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +11 |
| Miles McBride #2 | G | 7 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ A record-breaking comeback, capped off by what could go down as a legendary play.